Women's Blouse Sizing Chart |
||
| Size | Chest | Length(HSP) |
| XS | 34-36 | 27 |
| S | 36-38 | 28 |
| M | 38-40 | 28 1/2 |
| L | 42-44 | 29 |
| XL | 46-48 | 30 |
| 1XL | 50-52 | 31 1/2 |
| 2XL | 54-56 | 32 |
| 3XL | 58-60 | 32 1/2 |
| 4XL | 64-66 | 33 |
| 5XL | 66-68 | 34 |
Women's Dress Sizing Chart |
|||
| Size | Chest | Waist | Hip |
| XS | 34 | 32 | 43 |
| S | 36 | 34 | 44 |
| M | 38 | 36 | 47 |
| L | 44 | 43 | 50 |
| XL | 50 | 48 | 53 |
| 2XL | 56 | 54 | 64 |
| 3XL | 60 | 58 | 70 |
| 4XL | 64 | 62 | 76 |
| 5XL | 68 | 66 | 80 |
Women's Muu Muu Sizing Chart |
|||
| Size | Chest | Waist | Hip |
| XS | 35 | 32 | 43 |
| S | 37 | 34 | 44 |
| M | 41 | 36 | 47 |
| L | 43 | 43 | 50 |
| XL | 47 | 48 | 53 |
| 2XL | 57 | 54 | 64 |
| 3XL | 61 | 58 | 70 |
| 4XL | 65 | 62 | 76 |
| 5XL | 69 | 66 | 80 |
Women's T-Shirt Sizing Chart |
||
| Size | Chest | Length(HSP) |
| S | 32-33 | 27 |
| M | 34-35 | 29 |
| L | 36-37 | 31 |
| XL | 41.5-43 | 32 |
| 2XL | 46-48 | 33 |
| 3XL | 50-52 | 34 |
Women's Tank Top Sizing Chart |
||
| Size | Chest | Length(HSP) |
| S | 32-33 | 27 |
| M | 34-35 | 29 |
| L | 36-37 | 31 |
| XL | 41.5-43 | 32 |
| 2XL | 46-48 | 33 |
| 3XL | 50-52 | 34 |